투자정보

IR

재무정보

재무상태표

(단위: 원)
구분 제 26기 / 2025.12.31 제 25기 / 2024.12.31 제 24기 / 2023.12.31
유동자산(계) 15,244,268,915 18,674,831,380 20,475,820,438
비유동자산(계) 25,525,057,873 24,644,007,138 18,799,550,147
자산총계(계) 40,769,326,788 43,318,838,518 39,275,370,585
유동부채(계) 12,628,526,786 12,733,667,134 11,600,889,384
비유동부채(계) 2,740,387,507 3,249,727,698 2,530,138,447
부채총계(계) 15,368,914,293 15,983,394,832 14,131,027,831
자본금(계) 7,334,979,000 7,334,979,000 7,334,979,000
이익잉여금(계) -30,417,400,724 -27,835,136,367 -25,299,325,717
자본총계(계) 25,400,412,495 27,335,443,686 25,144,342,754

손익계산서

(단위: 원)
구분 제 26기 / 2025.12.31 제 25기 / 2024.12.31 제 24기 / 2023.12.31
매출액(계) 22,344,530,941 19,636,227,402 17,372,567,556
영업이익(계) -2,414,037,437 -2,451,780,486 -2,630,945,406
법인세차감전 순이익(계) -2,499,218,512 -2,356,570,952 -2,436,687,425
당기순이익(손실)(계) -2,499,218,512 -2,356,570,952 -2,436,687,425
총포괄손익(계) -2,639,831,187 1,603,767,602 -3,866,961,910