투자정보

IR

재무정보

재무상태표

(단위: 원)
구분 제 24기 / 2023.12.31 제 23기 / 2022.12.31 제 22기 / 2021.12.31
유동자산(계) 20,475,820,438 21,547,877,316 25,866,887,298
비유동자산(계) 18,799,550,147 19,634,399,110 15,301,417,318
자산총계(계) 39,275,370,585 41,182,276,426 41,168,304,616
유동부채(계) 11,600,889,384 9,263,653,439 7,850,892,373
비유동부채(계) 2,530,138,447 2,907,318,323 2,362,248,495
부채총계(계) 14,131,027,831 12,170,971,762 10,213,140,868
자본금(계) 7,334,979,000 7,334,979,000 7,294,729,000
이익잉여금(계) -25,299,325,717 -22,404,188,588 -20,243,435,754
자본총계(계) 25,144,342,754 29,011,304,664 30,955,163,748

손익계산서

(단위: 원)
구분 제 24기 / 2023.12.31 제 23기 / 2022.12.31 제 22기 / 2021.12.31
매출액(계) 17,372,567,556 16,008,196,853 14,258,440,006
영업이익(계) -2,630,945,406 -2,188,283,694 -3,144,639,822
법인세차감전 순이익(계) -2,436,687,425 -2,044,630,879 -3,079,657,962
당기순이익(계) -2,436,687,425 -2,044,630,879 -3,079,657,962
당기순이익(손실)(계) -2,436,687,425 -2,044,630,879 -3,079,657,962
총포괄손익(계) -3,866,961,910 -2,160,752,834 -3,253,637,675